营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-03-23 ~ 2026-04-22 (近30天)
投放花费
31,565
私信
248
127元/条
进线
225
140元/人
原始线索
107
295元
目标客户
77
410元
价值客户
12
2,630元
商机客户
20
1,578元
定金客户
7
4,509元
成交客户
2
15,783元
赢单金额
95,500
ROI 3.0x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 31,565 | 248 | 127 | 190 | 166 | 83 | 380 | 71 | 445 | 12 | 2630 | 17 | 1857 | 5 | 6313 | 2 | 15783 | 95,500 | 3.03x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 19 | 0 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 12 | 0 | 6 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 31,565 | 248 | 127 | 225 | 140 | 107 | 295 | 77 | 410 | 12 | 2630 | 20 | 1578 | 7 | 4509 | 2 | 15783 | 95,500 | 3.0x | |
几何鸟营销中心